Carretillas elevadoras Subastas usadas
481 anuncios de carretillas elevadoras Subastas usadas
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276562 |
| Ref. web : | 11638111 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22397 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22397 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica OM XE 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276351 |
| Ref. web : | 11638110 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Características OM XE 25 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Carretilla eléctrica Linde E20P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276354 |
| Ref. web : | 11638109 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E20P-02 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB35N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276349 |
| Ref. web : | 11638108 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi FB35N |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Tailift FB25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276559 |
| Ref. web : | 11638107 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Tailift |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Características Tailift FB25 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H40 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276352 |
| Ref. web : | 11638106 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14648 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14648 horas |
| Año | 1994 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PH-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276346 |
| Ref. web : | 11638105 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 29592 |
Características Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 29592 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H5.50XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276343 |
| Ref. web : | 11638104 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H5.50XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 4881 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276340 |
| Ref. web : | 11638103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2886 |
Características EP |
|
|---|---|
| N° de horas | 2886 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276341 |
| Ref. web : | 11638102 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica CPD20FVD8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276334 |
| Ref. web : | 11638101 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2681 |
Características CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2681 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H60T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276301 |
| Ref. web : | 11638090 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H60T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17107 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276304 |
| Ref. web : | 11638089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde M25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276303 |
| Ref. web : | 11638088 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde M25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 18177 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276300 |
| Ref. web : | 11638087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276256 |
| Ref. web : | 11638074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.5 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276249 |
| Ref. web : | 11638073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5669 |
Características BT CBE 2.5 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5669 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora JCB 30G2WD LOG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276257 |
| Ref. web : | 11638060 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características JCB 30G2WD LOG |
|
|---|---|
| N° de horas | 7878 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla elevadora JCB 30G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276245 |
| Ref. web : | 11638059 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características JCB 30G |
|
|---|---|
| N° de horas | 5832 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Linde H45D 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276261 |
| Ref. web : | 11638056 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19051 |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 19051 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora JCB 30G2WD LOG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276246 |
| Ref. web : | 11638055 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características JCB 30G2WD LOG |
|
|---|---|
| N° de horas | 7116 horas |
| Año | 2021 |