Carretillas elevadoras dúplex Subastas usadas
31 anuncios de carretillas elevadoras dúplex Subastas usadas
Carretilla elevadora Toyota 8FGJF35 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276298 |
| Ref. web : | 11634376 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10929 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 5FG/5FD 5FD60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11633881 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 5FG/5FD |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 5FG/5FD |
|
|---|---|
| N° de horas | 21497 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2006 |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11633835 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota TRAIGO 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6378 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2020 |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Hyster H5.00XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275864 |
| Ref. web : | 11631180 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4430 |
Características Hyster H5.00XL |
|
|---|---|
| N° de horas | 4430 horas |
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H5.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275857 |
| Ref. web : | 11631176 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Doosan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275899 |
| Ref. web : | 11631174 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10136 |
Características Doosan |
|
|---|---|
| N° de horas | 10136 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Yale GDP20LX-V2175
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275854 |
| Ref. web : | 11631172 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1429 |
Características Yale GDP20LX-V2175 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1429 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H7.0FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275852 |
| Ref. web : | 11631171 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H7.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13975 |
Características Hyster H7.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13975 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 02-8FDJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275855 |
| Ref. web : | 11631168 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4566 |
Características Toyota 02-8FDJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4566 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Yale DFG-5.0 M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275896 |
| Ref. web : | 11631165 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1987 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6666 |
Características Yale DFG-5.0 M |
|
|---|---|
| N° de horas | 6666 horas |
| Año | 1987 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H4.0FT-5 H4.0FT5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275895 |
| Ref. web : | 11631164 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H4.0FT-5 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12673 |
Características Hyster H4.0FT-5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12673 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275891 |
| Ref. web : | 11631160 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster |
|
|---|---|
| N° de horas | 5564 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H3.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275889 |
| Ref. web : | 11631157 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 12252 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H4.00XLS-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275888 |
| Ref. web : | 11631156 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H4.00XLS-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4889 horas |
| Año | 1991 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster S7.0FT -32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275887 |
| Ref. web : | 11631154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | S7.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster S7.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 15280 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Hyster E5.50XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275885 |
| Ref. web : | 11631152 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1642 |
Características Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| N° de horas | 1642 horas |
| Año | 2002 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 42-6FGF18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275851 |
| Ref. web : | 11631145 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 42-6FGF18 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Heli CPD30-F2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275844 |
| Ref. web : | 11631143 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7695 |
Características Heli CPD30-F2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7695 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Clark C55SD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275842 |
| Ref. web : | 11631140 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5264 |
Características Clark C55SD |
|
|---|---|
| N° de horas | 5264 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H500XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276031 |
| Ref. web : | 11631137 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H500XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1655 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Doosan D35C-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275839 |
| Ref. web : | 11631134 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5220 |
Características Doosan D35C-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5220 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |