Carretillas elevadoras triplex Subastas usadas
36 anuncios de carretillas elevadoras triplex Subastas usadas
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276562 |
| Ref. web : | 11638111 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22397 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22397 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB35N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276349 |
| Ref. web : | 11638108 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi FB35N |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Tailift FB25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276559 |
| Ref. web : | 11638107 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Tailift |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Características Tailift FB25 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PH-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276346 |
| Ref. web : | 11638105 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 29592 |
Características Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 29592 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H5.50XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276343 |
| Ref. web : | 11638104 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H5.50XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 4881 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H60T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276301 |
| Ref. web : | 11638090 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H60T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17107 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde M25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276303 |
| Ref. web : | 11638088 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde M25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 18177 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.5 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276249 |
| Ref. web : | 11638073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5669 |
Características BT CBE 2.5 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5669 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel TW25-4V
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275944 |
| Ref. web : | 11638028 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 627 |
Características TW25-4V |
|
|---|---|
| N° de horas | 627 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Mitsubishi 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275861 |
| Ref. web : | 11631179 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12164 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGFJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275862 |
| Ref. web : | 11631178 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGFJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16344 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan GX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275859 |
| Ref. web : | 11631177 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4328 |
Características Doosan GX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4328 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan G25P D25GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275856 |
| Ref. web : | 11631173 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | G25P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7326 |
Características Doosan G25P |
|
|---|---|
| N° de horas | 7326 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan G25P D25GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275850 |
| Ref. web : | 11631170 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | G25P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7316 |
Características Doosan G25P |
|
|---|---|
| N° de horas | 7316 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H5.0FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275849 |
| Ref. web : | 11631169 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9076 |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 9076 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Doosan G30G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275898 |
| Ref. web : | 11631167 |
| Tipo | -- |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Doosan G30G |
|
|---|---|
| N° de horas | 2652 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H4.0FT-6 H4.0FT6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275894 |
| Ref. web : | 11631163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H4.0FT-6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9751 |
Características Hyster H4.0FT-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9751 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Samsung SF30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275893 |
| Ref. web : | 11631162 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Samsung |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Samsung SF30D |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275813 |
| Ref. web : | 11631161 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 10348 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster S5.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275890 |
| Ref. web : | 11631159 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster S5.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 986 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |