Carretillas elevadoras usadas - Página 150
4 119 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 133281 |
| Ref. web : | 11085071 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2495 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Carretilla diesel Maximal 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11003361 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Maximal |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Maximal |
|---|
|
Características Maximal 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 2030 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2019 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020864 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2025 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Caterpillar DP40N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11151145 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| N° de horas | 10771 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Still RC40 4240
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4868 |
| Ref. web : | 10187538 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 230 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Carretilla elevadora Clark C500 Y100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1472 |
| Ref. web : | 9471125 |
| Tipo | -- |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | ALEMANIA |
Características Clark C500 Y100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 33218 horas |
| Año | 1991 |
| Altura de elevación | 3.63 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5847 |
| Ref. web : | 10187669 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 279 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Still RX60-30L /600 / 2022 / Hubhöhe 3.6m / SS / Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00052 |
| Ref. web : | 11147131 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1656 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla elevadora Still RX20 14 / Triplex: 4.30m! / nur 403h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00170 |
| Ref. web : | 10823354 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 403 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c03929-1 |
| Ref. web : | 10823323 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5672 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla elevadora Still RX70-35 / Duplex: 3.50m / nur 1.165h / Drehgerät
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d00141 |
| Ref. web : | 10823374 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1165 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Still RX60-30L /600 / 2026 / Hubhöhe 4.6m / SS / Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Y00063-2 |
| Ref. web : | 11496871 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1386 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla elevadora Mitsubishi FG15NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CB03 |
| Ref. web : | 11588257 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Mitsubishi FG15NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 5787 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP nueva CPD35L1 Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10059836 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 36 meses |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur EP |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 23X10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 200/50-10 |
Características EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5.36 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.225 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla elevadora Hangcha A4W25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E48E1C9C |
| Ref. web : | 11597525 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha A4W25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla elevadora Hangcha XF20 XF120D-600 (CPCD120-XXW96G)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AC052483 |
| Ref. web : | 11597505 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | XF20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XF20 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla elevadora Hangcha XF20 XF120D-600 (CPCD120-XXW96G)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4957419C |
| Ref. web : | 11597504 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | XF20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XF20 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4 metros |
Carretilla elevadora Hangcha XC3-15i (CPDS15-XCY2G-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F62F07CB |
| Ref. web : | 11597501 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XC3-15i (CPDS15-XCY2G... |
|
|---|---|
| N° de horas | 49 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Hangcha XE20Ci ( CPD20-XEXY2HA-SI )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2BEB108F |
| Ref. web : | 11597498 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XE20Ci ( CPD20-XEXY2H... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla elevadora Hangcha XE20Ci ( CPD20-XEXY2HA-SI )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55222A0A |
| Ref. web : | 11597497 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XE20Ci ( CPD20-XEXY2H... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla elevadora Hangcha XC3-20i (CPDS20-XCY2G-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D25103BC |
| Ref. web : | 11597496 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XC3-20i (CPDS20-XCY2G... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |