Carretillas elevadoras usadas - Página 130
3 765 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla elevadora Linde E20-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 120ADE17 |
| Ref. web : | 10694738 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E20-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Año | 2013 |
Carretilla diesel Linde H50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000017 |
| Ref. web : | 11180895 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 12339 horas |
| Peso | 7.24 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315X70-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250X70-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Yale GDP160EB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000021 |
| Ref. web : | 11181104 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Yale GDP160EB |
|
|---|---|
| N° de horas | 4708 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla de gas Linde H20T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000138 |
| Ref. web : | 11261335 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20T-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Linde H20T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8000 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH00000104 |
| Ref. web : | 11230276 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5550 horas |
| Peso | 4.02 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Kalmar ECG80-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000215 |
| Ref. web : | 11360835 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Kalmar |
| Gama (marca : Kalmar) | ECG80-6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1550 ah |
Características Kalmar ECG80-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8483 horas |
| Peso | 12.75 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 8.25-15 Taille pneus arrière 8.25-15 |
Carretilla eléctrica Nissan JG1N1L18Q JG-1N1L18Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000159 |
| Ref. web : | 11282638 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | JG1N1L18Q |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Características Nissan JG1N1L18Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 3817 horas |
| Peso | 3.59 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200/50-10 Taille pneus arrière 16x6-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Carretilla elevadora Clark C500 Y100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1472 |
| Ref. web : | 9471125 |
| Tipo | -- |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | ALEMANIA |
Características Clark C500 Y100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 33218 horas |
| Año | 1991 |
| Altura de elevación | 3.63 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Still RC 42-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4873 |
| Ref. web : | 10187498 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RC 42-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 220 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG 435S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07453 |
| Ref. web : | 11122693 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich DFG 435S |
|
|---|---|
| N° de horas | 5920 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.375 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a10809214 |
| Ref. web : | 11042311 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 640 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 3 metros |
Carretilla de gas Linde H 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JG51797 |
| Ref. web : | 11472007 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 50 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Toyota 8FD50N |
| Ref. web : | 11029443 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.515 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 6 metros |
| Elevación libre | 5.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 8.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Capacidad del depósito | 120 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Marca del motor | Toyota Tonero/8 |
| Gama del motor | 1KD/14Z-II |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla elevadora Mitsubishi FB 16NT FB16CPNT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F508CBFE |
| Ref. web : | 11511909 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | FB 16NT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi FB 16NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3306 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.09 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla eléctrica Linde E 16 PH EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1002321 |
| Ref. web : | 11512708 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell CS20, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell CS20, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Linde E 16 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13682 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.25 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla de gas Linde H 45 T EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097099 |
| Ref. web : | 11512706 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Características Linde H 45 T EVO 394-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2610 horas |
| Peso | 6.9 T |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.43 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.51 metros |
Carretilla eléctrica Still RX20 2020L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06030 |
| Ref. web : | 11443133 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 203 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.24 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla de gas Hyster S180XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 763 |
| Ref. web : | 9471135 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Características Hyster S180XL |
|
|---|---|
| N° de horas | 1098 horas |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 1.82 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla de gas Yale GLP25VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11129318 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.582 metros |
Características Yale GLP25VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 5330 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.13 T |
| Altura de elevación | 4.95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.35m! / SS / nur 2.054h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 454205-1 |
| Ref. web : | 10823369 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2054 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 716h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508923 |
| Ref. web : | 10823559 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 716 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar