4 233 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías”
Apilador acompañante BT LSV 1250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482884 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ESPAÑA |
Características BT LSV 1250 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2000 |
| Capacidad de carga máxima | 1.25 T |
Carretilla eléctrica Toyota 5FB20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482882 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota 5FB20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 1994 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082722151263844400 |
| Ref. web : | 11504728 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Potencia del motor | 75 kW |
| Número de horas del motor | 8736 |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8736 horas |
| Peso | 10.86 T |
| Año | 2017 |
Barredora-limpiadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 107 |
| Ref. web : | 11504956 |
| Tipo | Barredora-limpiadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla retráctil ETV 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432941 - 12 |
| Ref. web : | 11503619 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características ETV 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8521 horas |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG216K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1098-697 |
| Ref. web : | 11502717 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Jungheinrich EFG216K |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Monocepillo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014665-278 |
| Ref. web : | 11502993 |
| Tipo | Monocepillo |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Carretilla elevadora Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314042 |
| Ref. web : | 11502204 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Peso | 4.49 T |
Carretilla elevadora Jungheinrich
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312340 |
| Ref. web : | 11502203 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich |
|
|---|---|
| Peso | 0.8 T |
Carretilla elevadora Artison FD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313746 |
| Ref. web : | 11498650 |
| Tipo | -- |
| Marca | Artison |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Artison FD25 |
|
|---|---|
| Peso | 4.15 T |
Carretilla elevadora Linde E14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313745 |
| Ref. web : | 11498649 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E14-01 |
|
|---|---|
| Peso | 4.56 T |
Carretilla elevadora Toyota 6FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313744 |
| Ref. web : | 11498648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 6FDF25 |
|
|---|---|
| Peso | 4.56 T |
Carretilla elevadora Yale GDP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313743 |
| Ref. web : | 11498647 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Yale GDP30VX |
|
|---|---|
| Peso | 4.85 T |
Carretilla elevadora Yale
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313742 |
| Ref. web : | 11498646 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Toyota 40-8FD50N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313741 |
| Ref. web : | 11497207 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Still 700E/60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313738 |
| Ref. web : | 11497206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Linde E 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313735 |
| Ref. web : | 11497205 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| Peso | 2.21 T |
Carretilla elevadora Toyota R500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313734 |
| Ref. web : | 11497203 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Hyster H5.00XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313729 |
| Ref. web : | 11497202 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H5.00XL |
|
|---|---|
| Peso | 7.155 T |
Carretilla elevadora Hyster H5.0FT H50.00FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313724 |
| Ref. web : | 11497201 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Peso | 7.63 T |
Carretilla elevadora Stipp CPD15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313684 |
| Ref. web : | 11497200 |
| Tipo | -- |
| Marca | Stipp |
| Gama (marca : Stipp) | CPD15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Características Stipp CPD15 |
|
|---|---|
| Peso | 2.98 T |
| Año | 2025 |