Carretillas elevadoras triplex Subastas usadas - Página 2
78 anuncios de carretillas elevadoras triplex Subastas usadas
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276820 |
| Ref. web : | 11640856 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 20590 |
Características Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20590 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 52-8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276819 |
| Ref. web : | 11640854 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12100 |
Características Toyota 52-8FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12100 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275911 |
| Ref. web : | 11640815 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13058 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13058 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275914 |
| Ref. web : | 11640811 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5123 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5123 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275909 |
| Ref. web : | 11640808 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4741 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4741 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275913 |
| Ref. web : | 11640806 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5247 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5247 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275910 |
| Ref. web : | 11640804 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6820 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6820 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E18C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276907 |
| Ref. web : | 11640801 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7145 |
Características Linde E18C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7145 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276906 |
| Ref. web : | 11640799 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 407 |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 407 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Tailift FD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276901 |
| Ref. web : | 11640797 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Tailift |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7391 |
Características Tailift FD30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7391 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276900 |
| Ref. web : | 11640795 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3505 |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3505 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276899 |
| Ref. web : | 11640793 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6933 |
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6933 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Komatsu EFG-DF20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276898 |
| Ref. web : | 11640791 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7529 |
Características Komatsu EFG-DF20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7529 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274683 |
| Ref. web : | 11640768 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8031 |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8031 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 426FGF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274681 |
| Ref. web : | 11640766 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 426FGF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20454 horas |
| Año | 1996 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel TCM FD25 Z5T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276764 |
| Ref. web : | 11640765 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Gama (marca : TCM) | FD25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3637 |
Características TCM FD25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3637 horas |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H4.0FT-5 H4.0FT5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274680 |
| Ref. web : | 11640764 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H4.0FT-5 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H4.0FT-5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 42713 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Komatsu FD25T-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276772 |
| Ref. web : | 11640763 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3065 |
Características Komatsu FD25T-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3065 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica CPD18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274668 |
| Ref. web : | 11640758 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3037 |
Características CPD18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3037 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Fenwick H25T 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277037 |
| Ref. web : | 11640622 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Fenwick H25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 14731 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H30T 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277225 |
| Ref. web : | 11640621 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 14782 horas |
| Año | 2002 |
| Tipo de mástil | triplex |