Carretillas retráctiles Linde PAISES BAJOS usadas - Página 2
37 anuncios de carretón retráctil Linde PAISES BAJOS usados
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15837|5070483 |
| Ref. web : | 11106358 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.555 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14203|4175818 |
| Ref. web : | 10739775 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.76 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14338|4233250 |
| Ref. web : | 10738382 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15148|4640638 |
| Ref. web : | 10739777 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14132|4942431 |
| Ref. web : | 10780330 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.71 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15827|5066369 |
| Ref. web : | 11106351 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.96 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15818|5066413 |
| Ref. web : | 11106352 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15840|5071401 |
| Ref. web : | 11109984 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.96 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15834|5070480 |
| Ref. web : | 11106359 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.555 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15501|4861124 |
| Ref. web : | 10738412 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15153|4647213 |
| Ref. web : | 10739648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.955 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15256|4680942 |
| Ref. web : | 10739779 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15007|4579546 |
| Ref. web : | 10738391 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.71 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14303|4224119 |
| Ref. web : | 10739776 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.76 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14340|4233251 |
| Ref. web : | 10738383 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15817|5066412 |
| Ref. web : | 11106360 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster