Carretillas elevadoras simplex ITALIA usadas - Página 2
37 anuncios de carretillas elevadoras simplex ITALIA usadas
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15351|4631730 |
| Ref. web : | 11633327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.87 T |
| Altura de elevación | 4.95 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16586|5069260 |
| Ref. web : | 11633326 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.775 T |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16056|5130008 |
| Ref. web : | 11633324 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.56 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16017|5130007 |
| Ref. web : | 11633321 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.73 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16583|5069259 |
| Ref. web : | 11633317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.1 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16402|4704917 |
| Ref. web : | 11633315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 3.53 T |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Año | 1995 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16491|4704915 |
| Ref. web : | 11633314 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 5.03 T |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16190|4590010 |
| Ref. web : | 11633310 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Carer |
|
|---|---|
| Peso | 11.2 T |
| Altura de elevación | 3.45 metros |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16648|5274535 |
| Ref. web : | 11633309 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Peso | 3.91 T |
| Altura de elevación | 3.55 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde H 70 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11413555 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H 70 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 7251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Linde H 150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11406808 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H 150 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2380 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 3.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 15 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Carer A 160 X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11229434 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Carer A 160 X |
|
|---|---|
| N° de horas | 606 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 16 T |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad de la batería | 840 ah |
Equipamiento Chariot élévateur Carer |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 45 HL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11006401 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde E 45 HL |
|
|---|---|
| N° de horas | 4120 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica Carer Z65KN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10571550 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Carer |
|
|---|---|
|
Características Carer Z65KN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2365 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla eléctrica Linde E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10853139 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7610 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Linde E16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10571597 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde E16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6366 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 3.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|