Carretillas elevadoras usadas
4 124 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla diesel Hangcha nueva R30 CPCD30 GARANTÍA DE FÁBRICA – MOTOR KUBOTA - CE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70337262 |
| Ref. web : | 11554836 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | R30 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Eje 1: Tamaño del neumático: 28x9-15; Eje 2: Tamaño del neumático: 6.50-10 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Cilindrada | 2615 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Hangcha R30 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
Carretilla eléctrica Linde H20T-01 GLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11470123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3756 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Linde E16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11470138 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3892 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.600 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8010 |
| Ref. web : | 11527618 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.14 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 8514 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 500 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7880 |
| Ref. web : | 11470400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.18 metros |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8888 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 930 ah |
| Voltage | 80 |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. web : | 11444702 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.121 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2828 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel SCA FORK LIFT DCM-18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A05C06CB |
| Ref. web : | 11227701 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características SCA FORK LIFT DCM-18 |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 0.0045 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde R20G-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 60 |
| Ref. web : | 10768776 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ESPAÑA |
Características Linde R20G-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15000 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica OM E10 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70 |
| Ref. web : | 10768780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ESPAÑA |
Características OM E10 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 9565 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.75 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 47 |
| Ref. web : | 10768721 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ESPAÑA |
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde E16P-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41 |
| Ref. web : | 10768719 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Características Linde E16P-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10415 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4.65 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Fiat EU 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 63 |
| Ref. web : | 10768779 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fiat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | ESPAÑA |
Características Fiat EU 18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Año | 1999 |
| Altura de elevación | 5.78 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468633 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.100 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.000 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
| Voltage | 80 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 218K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468437 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Características Jungheinrich EFG 218K |
|
|---|---|
| N° de horas | 3700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.500 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 520 ah |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E25-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468407 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.500 metros |
Características Linde E25-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8512 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.700 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Carretilla eléctrica AntOn nueva Antón by Jungheinrich
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468431 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | AntOn |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.200 metros |
Características AntOn Antón by Jungheinrich |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.800 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.000 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 230 ah |
| Voltage | 80 |
Equipamiento Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Unicarriers Y1D1A15Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | man1184 |
| Ref. web : | 11571398 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Unicarriers Y1D1A15Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 851 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 2.7 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 EFG550s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468064 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7113 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.990 T |
| Altura de elevación | 3.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5.652 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Unicarriers Y1D1A18Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MAN158 |
| Ref. web : | 11571418 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Unicarriers Y1D1A18Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 3764 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.1 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Maximal FD25T-M3GF3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0520F |
| Ref. web : | 11634082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Maximal |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Altura de la carretilla | 2.00 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.50 metros |
| Elevación libre | 0.2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.00 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Ruedas en perfecto estado |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12IND |
| Dimensión neumáticos traseros | 7.00-12 |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
Equipamiento Chariot élévateur Maximal |
|---|
|
Características Maximal FD25T-M3GF3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 473 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.68 T |
| Altura de elevación | 3.00 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2021 |
| Fecha de la última VGP | 04/11/2026 |
| Intervalo entre cada VGP | 6 meses |
| Otra información VGP | Funciona perfectamente |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 473 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | xinxai |
| Potencia del motor | 36.8 kW |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8009 |
| Ref. web : | 11527612 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.14 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 10466 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Toyota Gabelstapler |
|
|---|---|
|