Apiladores Caterpillar FRANCIA usados
22 anuncios de montacarga Caterpillar FRANCIA usados
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AD08762A |
| Ref. web : | 11506286 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1753 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EF6A2380 |
| Ref. web : | 11506285 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2774 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16K usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 341581CE |
| Ref. web : | 11506274 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16K |
|
|---|---|
| N° de horas | 1148 horas |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C3EC2426 |
| Ref. web : | 11506168 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 333 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6DFA699C |
| Ref. web : | 11506146 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2982 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E96A1A86 |
| Ref. web : | 11506133 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 421 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9FD67B09 |
| Ref. web : | 11506132 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3134 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DF95ED20 |
| Ref. web : | 11506121 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1143 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4C619B86 |
| Ref. web : | 11506118 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2256 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A7F670EE |
| Ref. web : | 11506115 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3834 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34A9A6D7 |
| Ref. web : | 11504891 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2339 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 316607AA |
| Ref. web : | 11504890 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2558 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16NI usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26C76039 |
| Ref. web : | 11504869 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16NI |
|
|---|---|
| N° de horas | 5906 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EEAA626A |
| Ref. web : | 11504867 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 453 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F944C856 |
| Ref. web : | 11504864 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2322 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FE5C1ECA |
| Ref. web : | 11504861 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1719 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FE9C9912 |
| Ref. web : | 11504842 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2041 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E559BEB6 |
| Ref. web : | 11504697 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2731 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NPV20N2 usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 774CDA37 |
| Ref. web : | 11504486 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2823 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3D906332 |
| Ref. web : | 11504472 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3510 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR20N usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7D8E1CC |
| Ref. web : | 11504469 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2118 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |