Carretillas todoterreno JCB ALEMANIA usadas
5 anuncios de carretón todoterreno JCB ALEMANIA usados
Carretilla todoterreno JCB 940 940-4 SV usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07782 |
| Ref. web : | 11471855 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla todoterreno JCB 940 -4 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1080582 |
| Ref. web : | 11520606 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimensión neumáticos delantes | 16,5/85-24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 10,5/80-18 |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 561 horas |
| Peso | 7.23 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2023 |
| Energía | Diésel |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.88 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla todoterreno JCB 940 940-4 SV usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07792 |
| Ref. web : | 11475918 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla todoterreno JCB 940 940-4 SV usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07800 |
| Ref. web : | 11496164 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla todoterreno JCB 940 -4 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1049014 |
| Ref. web : | 10700399 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimensión neumáticos delantes | 16,5/85-24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 10,5/80-18 |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2593 horas |
| Peso | 7.5 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2013 |
| Energía | Diésel |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.54 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.62 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |