Carretillas elevadoras simplex usadas - Página 2
287 anuncios de carretillas elevadoras simplex usadas
Carretilla diesel Linde H 80 D/900 353-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098566 |
| Ref. web : | 11636910 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 300-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 300-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.04 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
Características Linde H 80 D/900 353-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6909 horas |
| Peso | 13.88 T |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla elevadora Yale GLP35VXV2795
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098521 |
| Ref. web : | 11636906 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 28x9-15, Bereifung Hinterachse: SE hell, 6.50-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 28x9-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 6.50-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.8 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Yale GLP35VXV2795 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15200 horas |
| Peso | 5.44 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Heli nueva CPCD25-KU20H (Kubota)
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9464212 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 6.50-10-10PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 5.00-8-10PR |
Características Heli CPCD25-KU20H (Kubota) |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 3.740 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16272|4234884 |
| Ref. web : | 11636776 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.8 T |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16657|5296163 |
| Ref. web : | 11633415 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Still |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.57 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16651|5296169 |
| Ref. web : | 11633412 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Still |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.23 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16658|5296162 |
| Ref. web : | 11633407 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Still |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16168|5274537 |
| Ref. web : | 11633436 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16397|4449629 |
| Ref. web : | 11633434 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 7.2 T |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16125|4665999 |
| Ref. web : | 11633433 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 5.498 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16127|4136456 |
| Ref. web : | 11633432 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 4.48 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16448|5149271 |
| Ref. web : | 11633427 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.576 T |
| Altura de elevación | 4.17 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16238|5279596 |
| Ref. web : | 11633421 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.998 T |
| Altura de elevación | 3.72 metros |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16566|5279597 |
| Ref. web : | 11633420 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.201 T |
| Altura de elevación | 4.23 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16626|5149265 |
| Ref. web : | 11633419 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.075 T |
| Altura de elevación | 3.35 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16601|5154178 |
| Ref. web : | 11633418 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.112 T |
| Altura de elevación | 4.27 metros |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16234|4846748 |
| Ref. web : | 11633417 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.18 T |
| Altura de elevación | 3.27 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16579|5130013 |
| Ref. web : | 11633410 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.108 T |
| Altura de elevación | 4.41 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16246|4704932 |
| Ref. web : | 11633406 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.573 T |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16236|4224379 |
| Ref. web : | 11633400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.764 T |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16649|5296160 |
| Ref. web : | 11633366 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Año | 1982 |
| Tipo de mástil | simplex |