Carretilla telescópica fija ITALIA usados
9 anuncios de carretilla telescópica fija ITALIA usados
Carretilla telescópica fija Merlo P40.16-EVS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | j_33588 |
| Ref. web : | 11541285 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ITALIA |
Características Merlo P40.16-EVS |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Peso | 10.3 T |
| Año | 2000 |
Carretilla telescópica fija Bobcat TL41.140SLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 35313 |
| Ref. web : | 11209592 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Marca del motor | BOBCAT |
| Número de cilindros | 4 |
Características Bobcat TL41.140SLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 324 horas |
| Peso | 10 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2024 |
| Tipo | fija |
Carretilla telescópica fija Manitou
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11173723 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla telescópica fija Manitou PR620 3212
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10623448 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | PR620 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou PR620 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3980 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
Carretilla telescópica fija Terex TELELIFT 3517
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11532882 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | ITALIA |
Características Terex TELELIFT 3517 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Año | 2001 |
| Altura de elevación | 17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla telescópica fija Dieci Apollo 25.6R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11531505 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Apollo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Dieci Apollo |
|
|---|---|
| N° de horas | 1472 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla telescópica fija Merlo Panoramic P 40 17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10499144 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 10.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo | fija |
Carretilla telescópica fija Merlo P40.17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10853187 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Características Merlo P40.17 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3250 horas |
| Año | 2014 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica fija Merlo P 38.14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11104141 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Merlo P 38.14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2261 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |