Apiladores triplex PAISES BAJOS usados
19 anuncios de montacarga triplex PAISES BAJOS usados
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15368|4753128 |
| Ref. web : | 10738441 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.016 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15839|5071400 |
| Ref. web : | 11109986 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15665|5007002 |
| Ref. web : | 10924916 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.716 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15716|5025469 |
| Ref. web : | 10978971 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.636 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14466|4283317 |
| Ref. web : | 10738442 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.316 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15618|4969172 |
| Ref. web : | 10832098 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.266 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15302|4718584 |
| Ref. web : | 10738371 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2011 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.716 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15742|5036133 |
| Ref. web : | 11106344 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.386 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15621|4969175 |
| Ref. web : | 10832095 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.016 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15735|5031357 |
| Ref. web : | 11106394 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.016 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15656|5006999 |
| Ref. web : | 10924917 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.716 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
De conductor sentado Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15844|5071405 |
| Ref. web : | 11110363 |
| Tipo | De conductor sentado |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.316 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador de conductor a pie Linde L 14 AP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8648 |
| Ref. web : | 10706529 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| N° de horas | 2514 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2514 |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15830|5066372 |
| Ref. web : | 11106345 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.386 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15781|5049302 |
| Ref. web : | 11106346 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.266 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15657|5007000 |
| Ref. web : | 10924918 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.716 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15321|4749427 |
| Ref. web : | 10738374 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.802 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15334|4731801 |
| Ref. web : | 10738443 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.316 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14084|4114559 |
| Ref. web : | 10738444 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.39 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Still, Toyota, Jungheinrich, Hangcha, Caterpillar, Fenwick