Carretillas retráctiles triplex alquiler usadas - Página 3
216 anuncios de carretón retráctil triplex alquiler usados
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000005 |
| Ref. web : | 11179296 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1705 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000014 |
| Ref. web : | 11185824 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 1622 horas |
| Peso | 3.98 T |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160HE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000020 |
| Ref. web : | 11185842 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| N° de horas | 7622 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15006|4579545 |
| Ref. web : | 10738390 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.71 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5269 |
| Ref. web : | 10873528 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 216 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich ETV 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11452 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000041 |
| Ref. web : | 11248599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160M |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| N° de horas | 8065 horas |
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 25 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000042 |
| Ref. web : | 11281890 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 25 F |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Linde R 25 F |
|
|---|---|
| N° de horas | 2781 horas |
| Peso | 3.98 T |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 16 HD 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT00000031 |
| Ref. web : | 11211065 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16 HD |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| N° de horas | 8938 horas |
| Peso | 4.24 T |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Carretilla retráctil BT RRE 200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000027 |
| Ref. web : | 11196490 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 200 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características BT RRE 200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8292 horas |
| Peso | 5.63 T |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000017 |
| Ref. web : | 11185821 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 3715 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15841|5071402 |
| Ref. web : | 11109985 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.96 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15836|5070482 |
| Ref. web : | 11106357 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15288|4702209 |
| Ref. web : | 10738408 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.29 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5270 |
| Ref. web : | 10873529 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 216 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich ETV 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10466 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53495 |
| Ref. web : | 10126446 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7845 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10912902 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-03 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Características Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9769 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 8.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15003|4563008 |
| Ref. web : | 10738392 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.76 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15284|4702206 |
| Ref. web : | 10739532 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.49 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15846|5071407 |
| Ref. web : | 11109975 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9.15 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15531|4893883 |
| Ref. web : | 10738406 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.16 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000003 |
| Ref. web : | 11179289 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 5157 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster