Apiladores Eléctrico alquiler usados - Página 10
377 anuncios de montacarga Eléctrico alquiler usados
Apilador Linde L 16 i 1173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006756 |
| Ref. web : | 11508687 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 345 ah |
Características Linde L 16 i 1173 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1208 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.92 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 10 B 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1094416 |
| Ref. web : | 11508677 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
Características Linde L 10 B 1172 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1098 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.94 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde D 08 1160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1092831 |
| Ref. web : | 11508675 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 250 ah |
Características Linde D 08 1160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2023 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 0.8 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.52 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Crown RT4000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23C206B8 |
| Ref. web : | 11506238 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Crown RT4000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2050 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Hangcha CDD16-AZ3S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FCD94DB3 |
| Ref. web : | 11506228 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD16-AZ3S |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Hangcha CBD30-AZ3S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EB8CDE28 |
| Ref. web : | 11506201 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CBD30-AZ3S |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Apilador Hangcha CDD20 AZ3S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AE17699C |
| Ref. web : | 11506180 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD20 AZ3S |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Linde L 12 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1001897 |
| Ref. web : | 11506481 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 270 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.94 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 16 i 1173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006757 |
| Ref. web : | 11506480 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 345 ah |
Características Linde L 16 i 1173 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1194 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.92 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 12 i 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1025849 |
| Ref. web : | 11506479 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1365 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.94 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 12 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1053514 |
| Ref. web : | 11506477 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 629 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.14 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.66 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34A9A6D7 |
| Ref. web : | 11504891 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2339 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Hangcha CQDB16-AC2S-I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 63B3D569 |
| Ref. web : | 11504880 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CQDB16-AC2S-I |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Hangcha CDD20-AC2S i
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C49F0D84 |
| Ref. web : | 11504796 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD20-AC2S i |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Hangcha CDD16-AZ3S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4AE0C7F1 |
| Ref. web : | 11504673 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD16-AZ3S |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Mitsubishi SBV12P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9251BAE3 |
| Ref. web : | 11504627 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi SBV12P |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.29 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
Apilador Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1F02A0FB |
| Ref. web : | 11504597 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Apilador Hangcha CDD16-XT1S-SISU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7BA29369 |
| Ref. web : | 11504517 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD16-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NPV20N2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 774CDA37 |
| Ref. web : | 11504486 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2823 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DFCA9BDF |
| Ref. web : | 11504473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Apilador Mitsubishi PBR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2A1A76C6 |
| Ref. web : | 11504382 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi PBR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1077 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha